Palmeiras tem quase 82% de aproveitamento como visitante no Brasileirão

Jogadores de Palmeiras e Corinthians (Cesar Greco / Palmeiras / Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Na segunda colocação do Brasileirãoo Palmeiras vem sendo um visitante indigesto para seus adversários. A equipe alviverde sofreu apenas uma derrota fora de casa na competição, tendo um aproveitamento de quase 82%, o melhor dentre todos os clubes que disputam a Série A. Flamengo, Cruzeiro e Botafogo, que fecham o Top-4, aparecem com 62%, 53% e 51% respectivamente, mostrando a diferença do Verdão para os demais até o momento.

Por outro lado. diversas equipes sofrem quando jogam longe de seus estádios. Um dos destaques negativos é o Coríntiosque venceu apenas um jogo fora da Neo Química Arena nesta edição do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento superior apenas do Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude.

Confira o ranking de melhores visitantes do Brasileirão

  1. Palmeiras – 22 pontos (9 V / 7 E / 1 D – 81.48%)
  2. Flamengo – 17 (5 v / 2 e / 2 d – 62,96%)
  3. Cruzeiro – 16 (4 V / 4 E / 2 D – 53.33%)
  4. Tail – 14 (4 v / 2 e / 3 d – 51,85%)
  5. Red Bull Bragantino- 13 (4 v / 1 e / 5 d- 43,33%)
  6. Bahia – 12 (3 v / 3 e / 3 d – 44,44%)
  7. São Paulo – 11 (2 V / 5 E / 3 D – 36.67%)
  8. Santos – 10 (3 v / 1 e / 6 d – 33,33%)
  9. Mirassol – 10 (2 V / 4 E / 3 D – 37.04%)
  10. Internacional – 10 (2 v / 4 e / 3 d – 37,04%)
  11. Atlético-MG-9 (2 V / 3 E / 5 D-30%)
  12. Ceará – 8 (2 V / 2 E / 5 D – 29.63%)
  13. Fluminense – 8 (2 V / 2 E / 5 D – 29.63%)
  14. Grêmio – 8 (2 V / 2 E / 6 D – 26.67%)
  15. Vasco – 7 (2 v / 1 e / 7 d – 23,33 %%)
  16. Coríntios – 7 (1 v / 4 e / 5 d – 23,33%)
  17. Esporte – 5 (1 V / 2 E / 6 D – 18,52%)
  18. Vitória – 5 (5 E / 5 D – 16.67%)
  19. Fortaleza – 4 (4 E / 5 D – 14.81%)
  20. Juventude – 1 (1 E / 8 D – 3.7%)

Fonte

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.